
U18年代の男子サッカーの最高リーグであるプレミアムリーグWESTで昨年に引き続き活躍している阪南大学高校サッカー部。系列校の阪南大学は2度の日本一を経験する強豪だが、阪南大学高校は2007年にサッカー部の強化を始めたばかりの新興校で、2013年に全国高校総体、2015年に選手権初出場を果たすなど、近年急速に力をつけてきたチームです。
そんな阪南大学高校サッカー部の「2018年のプレミアムリーグWEST登録メンバー24人の出身チーム(前登録チーム)」を調べてみました。
→→→ 2017年版はこちら
この阪南大学高校のチームは、その多くが大阪とその近郊のチーム出身者が中心となっています。
結果は、以下の通りです。
出身チーム | 人数 |
千里丘FC | 4人 |
ガンバ大阪堺ジュニアユース | 2人 |
ディアブロッサ高田FC U-15 | 2人 |
奈良YMCA SCジュニアユース | 2人 |
※他14名はバラバラのチーム出身
以下に、選手一人ひとりの出身チームを記載してますので、ご興味のある方はご覧ください。
▼GK
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
1 | 太田 航生 | 3年 | A.C.Sakai |
12 | 中本 汐音 | 2年 | ディアブロッサ高田FC U-15 |
21 | 岡村 龍樹 | 3年 | 岩田FC (第3種) |
▼DF
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
2 | 中川 空 | 3年 | 川上FC (第3種) |
3 | 北村 隼 | 2年 | 千里丘FC |
4 | 萬金 祐太 | 3年 | 千里丘FC |
19 | 高木 践 | 2年 | SC大阪エルマーノ |
29 | 松尾 大希 | 1年 | セレッソ大阪U-15 |
▼MF
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
7 | 岸田 悠希 | 3年 | 千里丘FC |
8 | 東野 舜馬 | 3年 | ヴィッセル神戸U-15 |
10 | 中村 成龍 | 3年 | JSC SAKAI |
13 | 中村 陽紀 | 2年 | 千里丘FC |
16 | 清水 泰輝 | 3年 | ガンバ大阪堺Jrユース |
18 | 斉藤 隆 | 2年 | 大阪市ジュネッスFC |
22 | 清藤 新太 | 3年 | RIP ACE SC (第3種) |
23 | 米澤 幹太 | 2年 | ディアブロッサ高田FC U-15 |
30 | 小西 宏登 | 1年 | FC.VOLENTE(ボランチ)大阪 |
▼FW
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
6 | 和田 育 | 3年 | 法隆寺FC U-15 |
9 | 島田 龍之介 | 3年 | 奈良YMCASCジュニアユース |
11 | 椎 悠輔 | 3年 | ガンバ大阪堺Jrユース |
14 | 髙津 成央 | 3年 | ガンバ大阪門真Jrユース |
15 | 篠畑 純也 | 2年 | 奈良YMCA SCジュニアユース |
20 | 清水 健生 | 1年 | 柏田SC |
27 | 窪田 伊吹 | 2年 | セレッソ大阪 和歌山U-15 |
▶▶▶ 青森山田高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 市立船橋高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 流通経済大学付属柏高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 富山第一高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 米子北高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 東福岡高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)