
U18年代の男子サッカーの最高リーグであるプレミアムリーグWESTで活躍している東福岡高校サッカー部。これまでに、全国高等学校サッカー選手権大会の優勝3回、高校総体の優勝3回という、まさにサッカー名門校です。
そんな東福岡高校サッカー部の「2018年のプレミアムリーグWEST登録メンバー30人の出身チーム(前登録チーム)」を調べてみました。
→→→ 2017年版はこちら
この東福岡高校のチームは、その多くが北九州地方出身者中心ですが、関西や関東や北陸などの地域出身者もかなり見受けられます。
結果は、以下の通りです。
出身チーム | 人数 |
アビスパ福岡U-15 | 4人 |
小倉南FCジュニアユース | 3人 |
JFAアカデミー熊本宇城 | 2人 |
※他21名はバラバラのチーム出身
以下に、選手一人ひとりの出身チームを記載してますので、ご興味のある方はご覧ください。
▼GK
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
1 | 松田 亮 | 3年 | FC佐伯 S-play・MINAMI |
14 | 老川 直利 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 |
25 | 豊島 昂盟 | 3年 | ACファルベン |
▼DF
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
2 | 中村 拓海 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
3 | 中西 渉真 | 3年 | FC BRISTOL(ブリストル) U15 |
4 | 西田 翔央 | 3年 | ひびきサッカースクールU-15 |
5 | 岩城 雄大 | 3年 | 東福岡自彊館中学校 |
12 | 井﨑 涼輔 | 3年 | 福岡BUDDY FC U-15 |
15 | 丸山 海大 | 2年 | PLEASURE(プレジャー) SC |
22 | 梶浦 倖太郎 | 3年 | 亀岡FC |
24 | 知花 健太郎 | 3年 | アビスパ福岡U-15 |
29 | モヨ マルコム強志 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース |
▼MF
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
6 | 中村 拓也 | 3年 | JFAアカデミー熊本宇城 |
7 | 福田 翔生 | 3年 | 小倉南FCジュニアユース |
8 | 野寄 和哉 | 3年 | CAグランロッサ |
10 | 篠田 憲政 | 3年 | アビスパ福岡U-15 |
13 | 石原 利玖 | 3年 | レタドール熊本SC |
16 | 牧山 晃政 | 2年 | サガン鳥栖U-15唐津 |
17 | 井本 寛次 | 2年 | サガン鳥栖U-15唐津 |
18 | 吉岡 幸陽 | 3年 | JFAアカデミー熊本宇城 |
19 | 知花 康士朗 | 3年 | アビスパ福岡U-15 |
21 | 堺 祐貴 | 3年 | FC東京U-15深川 |
26 | 林 英寿 | 3年 | レアッシ福岡FC |
27 | 屋部 憲四郎 | 3年 | TINO Football Academy |
28 | 國府田 駿 | 2年 | アビスパ福岡U-15 |
30 | 佐藤 聡史 | 1年 | サガン鳥栖U-15 |
32 | 遠藤 貴成 | 1年 | アルビレックス新潟U-15 |
▼FW
背番号 | 選手名 | 学年 | 出身チーム |
9 | 大森 真吾 | 3年 | 小倉南FCジュニアユース |
20 | 堺 悠人 | 3年 | 太陽SC熊本玉名U-15 |
23 | 中村 駿介 | 3年 | みやこ町立犀川中学校 |
32 | 長野 星輝 | 1年 | 小倉南FCジュニアユース |
▶▶▶ 第96回全国高校サッカー選手権出場校の選手たちの出身チーム~東日本編
▶▶▶ 第96回全国高校サッカー選手権出場校の選手たちの出身チーム~西日本編
▶▶▶ 青森山田高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 市立船橋高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 流通経済大学付属柏高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 富山第一高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 阪南大学高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)
▶▶▶ 米子北高校サッカー部選手の出身チームは?(2018年版)