パソコンが普及して自分で字を書くことがめっきり減った今日この頃ですが、皆さんは、字はきれいなほうですか?
残念ながら自分は、7年前に脳出血で倒れて右手がマヒで完全に使えなくなって以来、一度も字を書いていません。
ところで皆さんは、書道を趣味としている人が最も多い(人口比)都道府県はどこだと思いますか?
自分も子供の頃は習っていたのですが、皆目見当がつきませんでした。
岡山県民の約4%が書道が趣味!
総務省の社会生活基本調査2016によると、書道を趣味としている人は全国で279万人もいるそうです。日本のゴルフ人口が500~600万人であることを考えると、凄く多いと思いませんか?
下の表は、都道府県別の書道人口と25歳以上の人口10万人あたりの人数です。
これを見ると、書道を趣味としている人の比率が最も高いのは岡山県で、続いて2位は埼玉県、3位は京都府となっています。逆に最も低いのは青森県、続いて高知県、北海道となっています。
余談ですが、今年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」のタイトル文字は、岡山県出身の書道家中塚翠涛(なかつか すいとう)さんの作品だそうです。
順位 | 都道府県 | 書道人口 | |
---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | ||
1 | 岡山県 | 57,000人 | 3.86人 |
2 | 埼玉県 | 209,000人 | 3.70人 |
3 | 京都府 | 73,000人 | 3.64人 |
4 | 群馬県 | 53,000人 | 3.46人 |
5 | 神奈川県 | 232,000人 | 3.28人 |
6 | 兵庫県 | 140,000人 | 3.27人 |
7 | 山梨県 | 21,000人 | 3.24人 |
8 | 和歌山県 | 24,000人 | 3.17人 |
9 | 奈良県 | 33,000人 | 3.13人 |
10 | 茨城県 | 70,000人 | 3.09人 |
11 | 東京都 | 325,000人 | 3.03人 |
12 | 長野県 | 49,000人 | 2.98人 |
13 | 大分県 | 27,000人 | 2.96人 |
14 | 石川県 | 26,000人 | 2.92人 |
15 | 滋賀県 | 31,000人 | 2.92人 |
16 | 三重県 | 41,000人 | 2.91人 |
17 | 岐阜県 | 45,000人 | 2.88人 |
18 | 佐賀県 | 18,000人 | 2.83人 |
19 | 福井県 | 17,000人 | 2.81人 |
20 | 大阪府 | 191,000人 | 2.79人 |
21 | 愛媛県 | 30,000人 | 2.75人 |
22 | 愛知県 | 157,000人 | 2.75人 |
23 | 広島県 | 60,000人 | 2.73人 |
24 | 福岡県 | 106,000人 | 2.71人 |
25 | 山形県 | 24,000人 | 2.71人 |
26 | 千葉県 | 128,000人 | 2.63人 |
27 | 長崎県 | 28,000人 | 2.61人 |
28 | 香川県 | 20,000人 | 2.60人 |
29 | 栃木県 | 40,000人 | 2.60人 |
30 | 静岡県 | 75,000人 | 2.59人 |
31 | 福島県 | 39,000人 | 2.58人 |
32 | 熊本県 | 35,000人 | 2.54人 |
33 | 新潟県 | 46,000人 | 2.54人 |
34 | 徳島県 | 15,000人 | 2.50人 |
35 | 宮崎県 | 21,000人 | 2.46人 |
36 | 宮城県 | 43,000人 | 2.38人 |
37 | 山口県 | 25,000人 | 2.27人 |
38 | 富山県 | 19,000人 | 2.25人 |
39 | 鳥取県 | 10,000人 | 2.23人 |
40 | 島根県 | 12,000人 | 2.19人 |
41 | 鹿児島県 | 28,000人 | 2.19人 |
42 | 秋田県 | 18,000人 | 2.16人 |
43 | 沖縄県 | 19,000人 | 1.83人 |
44 | 岩手県 | 18,000人 | 1.78人 |
45 | 北海道 | 71,000人 | 1.66人 |
46 | 高知県 | 9,000人 | 1.55人 |
47 | 青森県 | 15,000人 | 1.45人 |
全国 | 2,793,000人 | 2.82人 |
岡山県民は「書く」のも「読む」のも好きな文民!
このように岡山県民は、日本の伝統文化である書道がお好きなようですが、一方では「書」を読むことも好きなようです。というのも、全国の都道府県立図書館の中での岡山県立図書館の来館者数・個人貸出冊数が、ともに日本一なのです。(平成30年度日本図書館協会調べ)
■来館者数
1位 岡⼭県⽴図書館 989,077⼈
2位 ⼭梨県⽴図書館 923,345⼈
3位 ⼤阪府⽴図書館 890,121⼈
■個⼈貸出冊数
1位 岡⼭県⽴図書館 1,410,737冊
2位 ⾹川県⽴図書館 897,552冊
3位 ⼤阪府⽴図書館 802,745冊
岡山県の人口が190万人しかないことを考えると、凄い数字だと思いませんか?
ちなみに、岡⼭県立図書館の敷地面積は1万3000平方メートルで東京ドームのグラウンドとだいたい同じ広さだそうです。凄いですね。きっと県の方でも県民の「書好き」を理解していて、予算を投じているんですね。


















