今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国の多くの美術館が臨時休館になっていましたが、7月に入り入館方法や観覧方法に多く制約はあるもののようやくオープンする所が増えてきました。
車椅子生活の自分にとっては、障がい者対策が高度になされている美術館や博物館は、数少ない憩いの場になっています。
ところで皆さんは美術館が最も多い都道府県はどこだと思いますか?
自分は首都である東京都だと思っていましたが・・・。
日本の美術館の約10%が集まる長野県
文科省によると、2015年時点での全国の美術館数は1,064館で、人口10万人あたり0.84館だそうです。意外と少ないと思いませんか?
下の表は、その内訳で都道府県別の美術館数と人口10万人あたりのその館数です。
それによると、驚くなかれ日本で美術館が最も多い都道府県は、首都の東京都(88館)ではなく、長野県(110館)なのです。人口10万人あたりで見て見ると、なんと長野県は東京都の8倍もあるのです。逆に人口10万人あたりの美術館の数が少ないのは、大阪府(0.27館)や埼玉県(0.28館)で、長野県の1/20レベルです。なんとなくわかるような気もしますが・・・。
順位 | 都道府県 | 美術館数 | |
---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人あたり | ||
1 | 長野県 | 110館 | 5.24館 |
2 | 東京都 | 88館 | 0.65館 |
3 | 静岡県 | 53館 | 1.43館 |
4 | 栃木県 | 45館 | 2.28館 |
5 | 新潟県 | 38館 | 1.65館 |
5 | 神奈川県 | 38館 | 0.42館 |
7 | 石川県 | 34館 | 2.95館 |
7 | 京都府 | 34館 | 1.30館 |
7 | 愛知県 | 34館 | 0.45館 |
10 | 北海道 | 33館 | 0.61館 |
11 | 兵庫県 | 32館 | 0.58館 |
12 | 広島県 | 29館 | 1.02館 |
13 | 富山県 | 28館 | 2.62館 |
14 | 岐阜県 | 27館 | 1.33館 |
14 | 岡山県 | 27館 | 1.41館 |
16 | 福島県 | 24館 | 1.25館 |
16 | 千葉県 | 24館 | 0.39館 |
18 | 山梨県 | 22館 | 2.63館 |
19 | 宮城県 | 21館 | 0.90館 |
20 | 福岡県 | 20館 | 0.39館 |
21 | 愛媛県 | 19館 | 1.37館 |
21 | 茨城県 | 19館 | 0.65館 |
23 | 群馬県 | 17館 | 0.86館 |
24 | 島根県 | 16館 | 2.31館 |
24 | 香川県 | 16館 | 1.64館 |
26 | 山形県 | 14館 | 1.25館 |
26 | 大阪府 | 14館 | 0.16館 |
26 | 埼玉県 | 14館 | 0.19館 |
29 | 滋賀県 | 13館 | 0.92館 |
29 | 鹿児島県 | 13館 | 0.79館 |
29 | 福井県 | 13館 | 1.65館 |
29 | 青森県 | 13館 | 0.99館 |
33 | 奈良県 | 12館 | 0.88館 |
34 | 熊本県 | 11館 | 0.62館 |
34 | 佐賀県 | 11館 | 1.32館 |
34 | 山口県 | 11館 | 0.78館 |
34 | 岩手県 | 11館 | 0.86館 |
38 | 大分県 | 10館 | 0.86館 |
39 | 長崎県 | 9館 | 0.65館 |
40 | 鳥取県 | 7館 | 1.22館 |
40 | 徳島県 | 7館 | 0.93館 |
40 | 高知県 | 7館 | 0.96館 |
40 | 三重県 | 7館 | 0.39館 |
44 | 和歌山県 | 6館 | 0.62館 |
44 | 秋田県 | 6館 | 0.59館 |
46 | 沖縄県 | 4館 | 0.28館 |
47 | 宮崎県 | 3館 | 0.27館 |
全国 | 1,064館 | 0.84館 |
出典:文部科学省 社会教育調査 2015
博物館の数でも長野県は日本一!
美術館と同じように文化施設の代表には博物館がありますが、この博物館の全国での館数は美術館の4倍以上の4,310館もあります。まあ、美術館が美術品だけなのに対して、博物館の方は歴史から科学技術までとカバー範囲が広いことを考えば当たり前かもしれませんね。
実は、長野県は前述の美術館だけではなく、人口10万人あたりの博物館の数でも日本一なのです。
下の表は、都道府県別の博物館数と人口10万人あたりのその館数です。
それを見ると、総数こそ284館ある北海道が1位で長野県は2位なんですが、人口10万人あたりの館数では美術館同様に長野県が11.57館ダントツで1位なのです。逆に最下位は…、美術館と同様に大阪府でした。
やはり、「大阪は商売の街」で文化とは縁が遠いようですね。
順位 | 都道府県 | 博物館数 | |
---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人あたり | ||
1 | 長野県 | 243館 | 11.57館 |
2 | 島根県 | 66館 | 9.51館 |
3 | 福井県 | 67館 | 8.51館 |
4 | 山梨県 | 69館 | 8.26館 |
5 | 石川県 | 94館 | 8.14館 |
6 | 岐阜県 | 164館 | 8.07館 |
7 | 秋田県 | 82館 | 8.02館 |
8 | 富山県 | 78館 | 7.31館 |
9 | 新潟県 | 168館 | 7.29館 |
10 | 岩手県 | 88館 | 6.88館 |
11 | 鳥取県 | 38館 | 6.62館 |
12 | 山形県 | 65館 | 5.79館 |
13 | 山口県 | 80館 | 5.69館 |
14 | 青森県 | 73館 | 5.58館 |
15 | 福島県 | 105館 | 5.49館 |
16 | 大分県 | 63館 | 5.40館 |
17 | 長崎県 | 74館 | 5.37館 |
18 | 北海道 | 284館 | 5.28館 |
19 | 愛媛県 | 73館 | 5.27館 |
20 | 徳島県 | 38館 | 5.03館 |
21 | 栃木県 | 99館 | 5.01館 |
22 | 佐賀県 | 41館 | 4.92館 |
23 | 滋賀県 | 67館 | 4.74館 |
24 | 岡山県 | 91館 | 4.73館 |
25 | 三重県 | 83館 | 4.57館 |
26 | 鹿児島県 | 75館 | 4.55館 |
27 | 熊本県 | 79館 | 4.42館 |
28 | 宮城県 | 103館 | 4.41館 |
29 | 高知県 | 29館 | 3.98館 |
30 | 宮崎県 | 41館 | 3.71館 |
31 | 香川県 | 35館 | 3.58館 |
32 | 広島県 | 101館 | 3.55館 |
33 | 群馬県 | 69館 | 3.50館 |
34 | 沖縄県 | 48館 | 3.35館 |
35 | 静岡県 | 121館 | 3.27館 |
36 | 和歌山県 | 31館 | 3.22館 |
37 | 京都府 | 81館 | 3.10館 |
38 | 兵庫県 | 154館 | 2.78館 |
39 | 奈良県 | 36館 | 2.64館 |
40 | 茨城県 | 76館 | 2.61館 |
41 | 愛知県 | 163館 | 2.18館 |
42 | 福岡県 | 105館 | 2.06館 |
43 | 埼玉県 | 105館 | 1.45館 |
44 | 東京都 | 187館 | 1.38館 |
45 | 千葉県 | 81館 | 1.30館 |
46 | 神奈川県 | 110館 | 1.21館 |
47 | 大阪府 | 87館 | 0.98館 |
全国 | 4,310館 | 3.39館 |
出典:文部科学省 社会教育調査 2015
首都圏の富裕層が支えている長野県の文化施設
このように美術館や博物館といった文化施設が非常に多い長野県ですが、実は人口10万人あたりの別荘数や登録旅館数も共に日本一なのです。確かに、山や高原が多い長野県には軽井沢や蓼科といった有名な避暑地がありますね。
※登録旅館→ 国が外国人旅行者でも安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保証された旅館のこと
長野県にある美術館や博物館は、これらの宿泊施設に長期滞在する都会からの富裕層観光客を相手にビジネスを展開しているのです。
まっ、自分のような貧民層には縁の無い話しですが・・・。


















